<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[iddaa tahmin iddaa tahminleri forumu - İddaa Tahminleri]]></title>
		<link>http://www.iddaalig.com/forum/</link>
		<description><![CDATA[The most recent topics at iddaa tahmin iddaa tahminleri forumu.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 12:09:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[30-31 Ocak İddaa Tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/29/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>259&nbsp; &nbsp; Sporting Gijon - Barcelona&nbsp; &nbsp; &nbsp;Üstü&nbsp; <br />&nbsp; 1,35&nbsp; &nbsp;</p><p>338&nbsp; &nbsp; Sivasspor - Fenerbahçe&nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; <br />&nbsp; 1,65&nbsp; &nbsp;</p><p>340&nbsp; &nbsp; Manchester City - Portsmouth&nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; <br />&nbsp; 1,20&nbsp; &nbsp;</p> <br /><p>&nbsp; Toplam Oran : 2,67</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:09:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/29/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[11 Ocak 2010 İddaa tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/28/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Az sayıda maçın olduğu bu günde sizler için üç maç seçtim.</p><p>Kuponum:<br />301&nbsp; Malavi - Cezayir<br />&nbsp; &nbsp;2 : 1.4&nbsp; </p><p> 302&nbsp; Fildişi Sahili - Burkina Faso<br />&nbsp; Üstü : 1.6&nbsp; </p><p> 305&nbsp; Manchester City - Blackburn<br />&nbsp; &nbsp;1 : 1.25&nbsp; <br />&nbsp; <br />Toplam Oran : 2,80</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:59:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/28/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[İddaa tahminleri ve kuponları 18.12.2009 / 21.12.2009]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/27/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Kuponum<br />180&nbsp; Fulham - Manchester Utd<br /> 2 : 1.35&nbsp; </p><p> 261&nbsp; Bordeaux - Lorient<br />&nbsp; 1 : 1.3&nbsp; </p><p> 358&nbsp; Villarreal - Santander<br />&nbsp; &nbsp;1 : 1.4&nbsp; <br />&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;Toplam Oran : 2,46</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:15:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/27/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4.12.2009 / 7.12.2009 İddaa Tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/26/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>159&nbsp; Portsmouth - Burnley<br />1 : 1.6&nbsp; &nbsp; <br />180&nbsp; Arsenal - Stoke<br /> Üstü : 1.4&nbsp; &nbsp; <br />277&nbsp; Eskişehirspor - Fenerbahçe&nbsp; &nbsp;2 : 1.65&nbsp; &nbsp; </p><p>Toplam Oran&nbsp; &nbsp; :3,74</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:41:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/26/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[24.11.2009 - 27.11.2009 İddaa tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/25/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>546&nbsp; &nbsp; Debrecen&nbsp; -&nbsp; Liverpool&nbsp; :<br />2002-2003 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi&#039;nde gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya olan Liverpool mutlak kazanmak zorunda.Rakip Debrecen&#039;in grupta henüz puanı yok.<br />Tahminim: 1 <br />Oran:1,15</p><p>540&nbsp; Az Alkmaar v Olympiakos :<br />Grupta 2.lik için en iddalı takım konumundaki Olympiakos bu maçtan en az bir puan alacak güçte.Az için Uefa Kupasında devam yolunda önemli bir maç. Ancak kadro kalitesi açısından Yunan takımı daha üstün.</p><p>Tahminim: 02Ç <br />Oran :1,55</p><p>565 Manchester Utd. v Beşiktaş :<br />Gruptan çıkmak için şansı kalmayan temsilcimiz kaşısında M.United mutlak favori. Beşiktaş&#039;ın eksik defans bloğuyla zaten kötü giden Avrupa macerasına son noktayı koyarak Uefa kupasından devam etme şansını da yitirerek evine dönme olasılığı malesef bir hayli yüksek.Ben bu maçta üst seçeneğinin uygun olacağını düşünüyorum.</p><p>Tahminim: Üst </p><p>Oran :1,55</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:27:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/25/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[27.10.2009 - 30.10.2009 İddaa tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/24/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>501 &nbsp; &nbsp; Greuther Furth - Stuttgart &nbsp; &nbsp; <br />Maç Sonucu &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp; 1,70 &nbsp; &nbsp; </p><p>505 &nbsp; &nbsp; Göteborg - Halmstad <br />Maç Sonucu &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; 1,15 &nbsp; &nbsp; </p><p>529&nbsp; &nbsp; Sunderland - Aston Villa &nbsp; &nbsp; <br />Altı/Üstü &nbsp; &nbsp; Altı&nbsp; &nbsp; 1,60 &nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; <br />Toplam Oran&nbsp; &nbsp; :&nbsp; &nbsp; 3,13</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:35:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/24/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[23.10.2009 - 26.10.2009 İddaa tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/23/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Kuponum:<br />482&nbsp; Gais - Brommapojkarna<br />1-X : 1.12&nbsp; <br />483&nbsp; Samsunspor - Giresunspor<br />X : 3.0&nbsp; <br />485&nbsp; Guingamp - Le Havre<br />X-2 : 1.17&nbsp; <br />488&nbsp; Benfica - Nacional Madeira<br />Üstü : 1.45&nbsp; <br />&nbsp; <br />Toplam Oran : 5,70</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:31:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/23/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[9.10.2009 / 12.10.2009 İddaa tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/22/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Kuponum:<br />239&nbsp; &nbsp; Çek Cumhuriyeti - Polonya&nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; 1,30&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>261&nbsp; &nbsp; Arjantin - Peru (2h)&nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; 1,50&nbsp; &nbsp; </p><p>263&nbsp; &nbsp; Ekvator - Uruguay&nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; 1,70&nbsp; </p><p>Toplam oran:3 ,32</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:50:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/22/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[25.09.2009 - 29.09.2009 İddaa Tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/21/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>184&nbsp; Tottenham - Burnley :<br />Burnley evinde iyi sonuçlar alsada deplasmanda şu ana kadar bir varlık göstermedim. Tottenham İngiltere liginin güçlü taıkmlarından evinde Burnleye acımaz.<br />Tahminim:1 Oran :1,20</p><p>418 Sunderland – Wolves :<br />Sunderland kendi evinde güzel futbol oynuyor , Wolves kalite olarak Sunderland den daha düşük seviyede.Ben bu maçta Sundeland&#039;ın kaznacağını düşünüyorum.<br />Tahminim :1 Oran :1,55</p><p>424 Espanyol-Xerez :<br />Espanyol lige kötü başladı , ancak peşepeşe aldığı iki galibiyetle toparlandığını gösterdi.Xerez şu anda ligin en zayıf&nbsp; takımı görünümünde oynadıkları dört maçta kalalerinde 11 gol görüken rakip ağları henüz havalandıramadılar.<br />Tahminim : 1 Oran:1,35</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:39:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/21/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[22.09.2009 / 25.09.2009 İddaa Tahninleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/20/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>614&nbsp; Villarreal - Real Madrid 2 : 1.4&nbsp; <br />658&nbsp; Tenerife - Athletic Bilbao X-2 : 1.25&nbsp; <br />660&nbsp; Getafe - Valencia&nbsp; &nbsp;Üstü : 1.65 </p><p>Toplam oran : 2,89</p><br /><p>Herkese bol şanslar...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:05:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/20/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[18.09.2009 / 21.09.2009 İddaa tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/19/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>İddaa&#039;nın verdiği komik oranlara alışmıştık ama iyice düştü oranlar o yüzünden insanın içinden oynamak gelmiyor.Bir örnek verecek olursak Barcelona&#039;ya iddaa 1,10 oran vermiş&nbsp; 1 handikaplı 1,35 , aynı maça internette 1,35 handikapsız oynamak mümkün.Yinede takip edenler için bir kupon yapmaya çalışacağım.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:35:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/19/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[15.09.2009/17.09.2009 iddaa tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/17/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>531 Marsilya&nbsp; -&nbsp; Ac Milan&nbsp; : Her ne kadar Marsilya formda Milan sezona iyi başlamamış olsa da&nbsp; Şampiyonlar liginin havası bir başka oluyor.Ben bu maçta Avrupa tecrübesi ile Milan&#039;ın puan veya puanlar alacağını düşünüyorum.<br />Tahminim : 02Ç Oran :1,35</p><p>522&nbsp; &nbsp;Atl. Madrid - Apoel (2h)&nbsp; : Atletico güçlü kadrsuna rağmen şu ana kadar beklenen futbolunu oynayamıyor. Rakip Apoel iyi savunma yapan bir ekip handikap 2 ile bu maçta 02ç şans uygun olur. Yani Atletico 1 gol farkla kazanırsa yenilmiş ,2 gol farkla kazanırsa berabere&nbsp; 3 veya üzeri farkla kazanırsa galip sayılacak.<br />Tahminim : 02Ç Oran :1,67</p><p>525&nbsp; Chelsea - Porto : Kupanın güçlü ekibi Chelsea evinde Porto karşısında galip gelecektir.<br />Tahminim : 1 Oran :1,15</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:05:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/17/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[11.09.2009/14.09.2009 idaaa tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/16/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>187&nbsp; Stoke - Chelsea <br /> Evinde büyüklere zorluk çıkaran Stoke önünde Chelsea zorlanacaktır.<br />Tahminim:&nbsp; &nbsp;Alt&nbsp; oran: 1.65&nbsp; </p><p> 289&nbsp; Lyon - Lorient<br />Lyon sezona iyi başladı.Evinde mutlak favori olduğu maçta Lorient karşısında ilk yarıyı galip kapatacak güçte<br />Tahminim: ilk yarı 1 oran : 1.65&nbsp; </p><p> 311&nbsp; Manisaspor - Sivasspor<br />Sivasspor için çıkış maçı olma ihtimali yüksek bir maç.<br />Tahminim:&nbsp; &nbsp;X-2 Ç oran: 1.52&nbsp; </p><p> 319&nbsp; Bordeaux - Grenoble<br />Bordo zayıf rakibi karşısında favori<br />Tahminim: ilk yarı 1 oran : 1.5</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:10:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/16/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[08.09.2009-11.09.2009 İddaa tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/15/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>basketbol kuponu :</p><p>712&nbsp; &nbsp; İsrail - Makedonya (TS :156.5)&nbsp; &nbsp; &nbsp;Altı&nbsp; <br />&nbsp; -&nbsp; &nbsp;08/09/2009 Sal, 17:30&nbsp; </p><p>715&nbsp; &nbsp; Yunanistan - Hırvatistan (TS :151.5)&nbsp; &nbsp; &nbsp;Altı&nbsp; <br />&nbsp; -&nbsp; &nbsp;08/09/2009 Sal, 20:15&nbsp; </p><p>717&nbsp; &nbsp; İspanya - Büyük Britanya (TS :154.5)&nbsp; &nbsp; &nbsp;Altı&nbsp; <br />&nbsp; <br />Toplam oran :4,80</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:23:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/15/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4.9.2009/7.9.2009 İddaa Tahminleri]]></title>
			<link>http://www.iddaalig.com/forum/topic/14/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>314&nbsp; Samsunspor - Mersin İd.Yurdu :<br />Samsun&#039;un cezası sebebiyle Ordu da oynanacak olan maçta seyirci desteğini ile zayıf rakibi karşısında Samsun favorim.Ama işi sağlam tutup Samsun yenilmez oynamakta fayda var.<br />Tahminim:&nbsp; 1-X : 1.22&nbsp; </p><p>350&nbsp; Bucaspor - Hacettepe:<br />Sezona flaş bir giriş yapan iki maçta 7 gol atıp gol yemeyen Bucaspor, oyunu kendi alanında kabul edip gol yememeyi amaçlayan Hacettepe karşısında yetenekli oyuncularıyla kilidi açıp sonuca gideceğini tahmin ediyorum <br />Tahmin&nbsp; &nbsp; 1 : 1.6&nbsp; </p><p>352&nbsp; Erciyesspor - Kartalspor :<br />Kadroda revizyona giderek sezona başlayan K.Erciyesspor &#039;un güçlü Kartal karşısında işi bir hayli zor.<br />Tahminim:&nbsp; &nbsp; X-2 : 1.64&nbsp; </p><p>406&nbsp; Adanaspor - Rizespor :<br />Adana&#039;nın cezası sebebiyle G.antep de oynanacak olan maçta bu sezon şampiyonluğun güçlü adayı Rize en az bir puan alır.<br />Tahminim:&nbsp; &nbsp;X-2 : 1.3 </p><br /><p>kupon:<br />314&nbsp; Samsunspor - Mersin İd.Yurdu&nbsp; 1-X : 1.22&nbsp; </p><p>350&nbsp; Bucaspor - Hacettepe&nbsp; &nbsp; &nbsp;1 : 1.6&nbsp; </p><p>352&nbsp; Erciyesspor - Kartalspor&nbsp; &nbsp;X-2 : 1.64&nbsp; </p><p>406&nbsp; Adanaspor - Rizespor&nbsp; &nbsp; &nbsp;X-2 : 1.3 </p><p>Toplam Oran : 4,16</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sunset07)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:49:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.iddaalig.com/forum/topic/14/new/posts/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
